Holzstar HWSR 701 ZK är en kraftfull PTO-driven vippsåg/vedkap för effektiv och säker vedkapning med traktor. Den robusta remdriften, 700 mm sågbladet och smart vippdesign ger hög kapacitet och lång livslängd för professionellt bruk.
Egenskaper och fördelar
• Sluten och säker sågplats för ökad säkerhet tack vare lagstadgad sågskyddsanordning
• Robust konstruktion med remdrift ger större skärdjup och särskilt hög kapvolym
• Rotationsskydd för veden tack vare stansade taggar i vippan
• Stabil, vridningsbeständig stålram
• Energibesparande arbete tack vare optimal vipppivot
• Vippförlängning med skärlängdsindikator för enkel kapning i samma längd
• Stöt-, reptålig och väderbeständig tack vare högkvalitativ pulverlackering
• Fasinverterare för alla 400 V-modeller
• Levereras helt monterad
HWSR 701 ZK – specifika egenskaper
• Kraftuttagsdrift (PTO)
• Trepunktsfäste kategori I och II
Teknisk data – Holzstar HWSR 701 ZK
| Specifikation | Värde |
|---|---|
| Artikelnummer | 5966773 |
| EAN | 4036351259053 |
| Drivtyp | Kraftuttag (PTO) med remdrift |
| Rekommenderad min. traktoreffekt | 20 PS |
| PTO-varvtal | 540 min⁻¹ |
| Längd | ca 1410 mm |
| Bredd/djup | ca 900 mm |
| Höjd | ca 1150 mm |
| Nettovikt | ca 171 kg |
| Vippstöd | 735 mm |
| Sågbladsdiameter | 700 mm |
| Periferihastighet | 51 m/s |
| Max kapdiameter i vippa | 250 mm |
| Max kapdiameter omvänt läge | 260 mm |
| Max kapkapacitet ved | 370 × 250 mm |
| Ljudtrycksnivå Lp | 91 dB(A) |
| Ljudtrycksnivå tomgång | 86 dB(A) |
| Ljudeffektnivå Lw | 99 dB(A) |
| Ljudeffektnivå tomgång | 93 dB(A) |
| Ursprungsland | Tyskland |
| Tulltariffnummer | 84659120 |
| Varumärke | Holzkraft |
| Tillverkare | Stürmer Maschinen GmbH |

