Tyst invertergenerator med ren sinus för känslig elektronik
Denna moderna invertergenerator levererar ström med ren sinusvåg, vilket gör den idealisk för drift av känslig elektronik som datorer, styrsystem och laddutrustning. Tack vare avancerad inverterteknik och ljudisolerat hölje kombineras hög effekt med låg ljudnivå och stabil spänning. Generatorn är utrustad med både manuell och elektrisk start och lämpar sig utmärkt för både reservkraft i hemmet och professionell användning.
Egenskaper
-
Ren sinusvåg för säker drift av känslig elektronik som PC och styrsystem
-
Modern inverterteknik med konstant effektutgång
-
Mycket låg ljudnivå tack vare ljudisolerat hölje
-
Steglös, belastningsberoende varvtalsreglering för ekonomisk drift
-
ECO-läge som automatiskt anpassar varvtalet efter effektbehov
-
Manuell start och elstart för hög användarkomfort
-
Indikatorlampor för oljenivå, driftstatus och fel
-
Lämplig för reservkraft med manuell och automatisk nätfrånskiljare
-
Choke för enkel och säker kallstart
-
Kvalitetstillverkad med 3 års Stürmer-garanti (vid online-registrering)
Tekniska specifikationer
| Specifikation | Data |
|---|---|
| Längd | ca 765 mm |
| Bredd / djup | ca 625 mm |
| Höjd | ca 700 mm |
| Vikt | ca 85 kg |
| Emissionsstandard | Euro 5 |
| Effektfaktor | 1 Cos ɸ |
| Start | Elstart |
| Bränsle | Bensin |
| Tankkapacitet | 30 l |
| Drifttid vid 50 % last | 10,5 h |
| Drifttid vid 100 % last | 6 h |
| Oljemängd | 1,2 l |
| Ljudtrycksnivå Lp | 77 dB(A) |
| Ljudeffektnivå Lw | 97 dB(A) |
| Generatortyp | Inverter |
| Nominell spänning | 230 V |
| Max spänningsavvikelse | ±3 % |
| Begränsad effekt (skenbar) | 8,5 kVA |
| Begränsad effekt (aktiv) | 8,5 kW |
| Kontinuerlig effekt (skenbar) | 8 kVA |
| Kontinuerlig effekt (aktiv) | 8 kW |
| Varvtal generator | 4800 min⁻¹ |
| IP-klass generator | IP23M |
| Uttag | 2 × 230 V 16 A, 1 × 230 V 32 A, 1 × 12 V DC 8,3 A |
| IP-klass uttag | IP44 |
| Datatyp (EU 2023/2854) | Användningsdata |
| Dataformat | Maskinläsbart (t.ex. JSON) |
| Datamängd | Upp till 5 MB |
| Realtidsdata | Ja |







