Beskrivning
Kompakt invertergenerator med ren sinus och effektiv ECO-drift
Denna invertergenerator levererar ström med ren sinusvåg, vilket gör den säker för drift av känslig elektronik som datorer, laddare och kommunikationsutrustning. Tack vare modern inverterteknik och belastningsberoende varvtalsreglering kan generatorn drivas tyst och ekonomiskt. ECO-läget reglerar automatiskt varvtalet efter effektbehov för att minimera bränsleförbrukning. Generatorn är utrustad med både manuell start och elstart samt indikatorlampor för oljenivå, driftstatus och fel. Choke underlättar kallstart.
Egenskaper
-
Ren sinusvåg för säker användning av känslig elektronik
-
Modern inverterteknik med konstant effektutgång
-
Steglös, belastningsberoende varvtalsreglering
-
ECO-läge för effektiv drift och lägre bränsleförbrukning
-
Manuell start och elektrisk start
-
Indikatorlampor för oljenivå, fel och normal drift
-
Passar för hushållsström med manuell och automatisk nätbrytare
-
Choke för enkel kallstart
-
3 års Stürmer-garanti vid online-registrering
Tekniska specifikationer
| Specifikation | Data |
|---|---|
| Längd | ca 693 mm |
| Bredd / djup | ca 646 mm |
| Höjd | ca 613 mm |
| Vikt | ca 65 kg |
| Emissionsstandard | Euro 5 |
| Effektfaktor | 1 Cos ɸ |
| Start | Manuell start / elstart |
| Bränsle | Bensin |
| Tankkapacitet | 25 l |
| Drifttid vid 50 % last | 9,8 h |
| Drifttid vid 100 % last | 5,2 h |
| Oljemängd | 1,1 l |
| Ljudtrycksnivå Lp | 77 dB(A) |
| Ljudeffektnivå Lw | 97 dB(A) |
| Generatortyp | Inverter |
| Nominell spänning | 230 V |
| Max spänningsavvikelse | ±5 % |
| Begränsad effekt (skenbar) | 8,5 kVA |
| Begränsad effekt (aktiv) | 8,5 kW |
| Kontinuerlig effekt (skenbar) | 8 kVA |
| Kontinuerlig effekt (aktiv) | 8 kW |
| Varvtal generator | 4800 min⁻¹ |
| IP-klass generator | IP23M |
| Uttag | 1 × 230 V 16 A, 1 × 230 V 32 A, 1 × 12 V DC 8,3 A |
| IP-klass uttag | IP44 |
| Datatyp (EU 2023/2854) | Användningsdata |
| Dataformat | Maskinläsbart (t.ex. JSON) |
| Datamängd | Upp till 5 MB |
| Realtidsdata | Ja |






