Beskrivning
Kompakt invertergenerator för känslig elektronik
Denna invertergenerator levererar ren sinusvåg, vilket gör den säker för drift av känslig elektronik som datorer, laddare och kommunikationsutrustning. Den moderna invertertekniken med konstant effekt och belastningsberoende varvtalsreglering möjliggör tyst och ekonomisk drift. ECO-läget anpassar automatiskt varvtalet efter effektbehov, vilket minskar bränsleförbrukningen. Generatorn har både manuell start och elstart samt indikatorlampor för oljenivå, fel och normal drift. Choke underlättar kallstart.
Egenskaper
-
Ren sinusvåg för säker användning av känslig elektronik
-
Modern inverterteknik med konstant effektutgång
-
Belastningsberoende, steglös varvtalsreglering
-
ECO-läge för effektiv drift och lägre bränsleförbrukning
-
Manuell start och elstart
-
Indikatorlampor för oljenivå, fel och normal drift
-
Choke för enkel kallstart
-
3 års Stürmer-garanti vid online-registrering
Tekniska specifikationer
| Specifikation | Data |
|---|---|
| Längd | ca 533 mm |
| Bredd / djup | ca 416 mm |
| Höjd | ca 423 mm |
| Vikt | ca 37 kg |
| Emissionsstandard | Euro 5 |
| Effektfaktor | 1 Cos ɸ |
| Start | Manuell start / elstart |
| Bränsle | Bensin |
| Tankkapacitet | 12,5 l |
| Drifttid vid 50 % last | 10 h |
| Drifttid vid 100 % last | 4,5 h |
| Oljemängd | 0,6 l |
| Ljudtrycksnivå Lp | 77 dB(A) |
| Ljudeffektnivå Lw | 97 dB(A) |
| Generatortyp | Inverter |
| Nominell spänning | 230 V |
| Max spänningsavvikelse | ±3 % |
| Begränsad effekt (skenbar) | 4 kVA |
| Begränsad effekt (aktiv) | 4 kW |
| Kontinuerlig effekt (skenbar) | 3,6 kVA |
| Kontinuerlig effekt (aktiv) | 3,6 kW |
| Varvtal generator | 3600 min⁻¹ |
| IP-klass generator | IP23M |
| Uttag | 2 × 230 V 16 A, 1 × 12 V DC 8,3 A |
| IP-klass uttag | IP44 |
| Datatyp (EU 2023/2854) | Användningsdata |
| Dataformat | Maskinläsbart (t.ex. JSON) |
| Datamängd | Upp till 5 MB |
| Realtidsdata | Ja |





