Kompakt invertergenerator med transportvagn och ren sinus
Denna invertergenerator levererar ren sinusvåg, vilket gör den säker för känslig elektronik som datorer och laddare. Den moderna invertertekniken med konstant effekt och belastningsberoende varvtalsreglering möjliggör låg ljudnivå och ekonomisk drift. Indikatorlampor visar spänning, överbelastning och låg oljenivå, och choke underlättar kallstart. Tack vare transportvagn och fällbart handtag är den enkel att flytta. Passar även för hushållsström med manuell huvudströmbrytare.
Egenskaper
-
Ren sinusvåg för känslig elektronik
-
Modern inverterteknik med konstant effekt
-
Låg ljudnivå och ekonomisk drift
-
Indikatorlampor för spänning, överbelastning och låg olja
-
Choke för enkel kallstart
-
Transportvagn och fällbart handtag
-
Passar hushållsström med manuell strömbrytare
-
3 års Stürmer-garanti vid online-registrering
Tekniska specifikationer
| Specifikation | Data |
|---|---|
| Längd | ca 590 mm |
| Bredd / djup | ca 405 mm |
| Höjd | ca 545 mm |
| Vikt | ca 39,5 kg |
| Emissionsstandard | Euro 5 |
| Effektfaktor | 1 Cos ɸ |
| Start | Manuell start / elstart |
| Bränsle | Bensin |
| Tankkapacitet | 11 l |
| Drifttid vid 50 % last | 8 h |
| Drifttid vid 100 % last | 4 h |
| Oljemängd | 0,65 l |
| Ljudtrycksnivå Lp | 77 dB(A) |
| Ljudeffektnivå Lw | 97 dB(A) |
| Generatortyp | Inverter |
| Nominell spänning | 230 V |
| Max spänningsavvikelse | ±3 % |
| Begränsad effekt (skenbar) | 5,5 kVA |
| Begränsad effekt (aktiv) | 5,5 kW |
| Kontinuerlig effekt (skenbar) | 5 kVA |
| Kontinuerlig effekt (aktiv) | 5 kW |
| Varvtal generator | 4800 min⁻¹ |
| IP-klass generator | IP23M |
| Uttag | 1 × 230 V 16 A + 1 × 230 V 32 A / 1 × 12 V DC 8,3 A |
| IP-klass uttag | IP44 |
| Datatyp (EU 2023/2854) | Användningsdata |
| Dataformat | Maskinläsbart (t.ex. JSON) |
| Datamängd | Upp till 5 MB |
| Realtidsdata | Ja |





